型號 | XJU-5.5系列 | XJU-22系列 |
沖擊速度 | 3.5 m/s | |
擺錘能量 | 1J、2.75J、5.5J標(biāo)配一把錘 | 11J、22J標(biāo)配一把錘 |
擺錘揚角 | 160° | |
刀刃圓角半徑 | R=0.8±0.2mm | |
刀刃至鉗口上面距離 | 22±0.2mm | |
沖擊刀刃夾角 | 75°±l° | |
擺錘空沖擊能量損失 | 2.75J、5.5J:1% | 0.5% |
擺錘中心到試樣中心距離 |
322 mm |
上一篇:度盤式簡支梁沖擊試驗機
下一篇:XJJ-50簡支梁沖擊試驗機